甲斐コース  富士コース   駿河コース
甲斐コース
HOL No H.D.C.P YARDS PAR
B.T R.T
1 5 396 374 4
2 6 398 373 4
3 4 560 487 5
4 7 423 358 4
5 9 154 137 3
6 2 446 428 4
7 1 428 401 4
8 8 219 182 3
9 3 574 507 5
TOTAL 3598 3247 36
富士コース
HOL No H.D.C.P YARDS PAR
B.T R.T
1 4 524 502 5
2 6 385 357 4
3 9 161 144 3
4 8 386 355 4
5 2 401 373 4
6 1 564 516 5
7 5 417 389 4
8 3 218 186 3
9 7 406 371 4
TOTAL 3462 3193 36
駿河コース
HOL No H.D.C.P YARDS PAR
B.T R.T
1 5 409 382 4
2 8 382 347 4
3 2 595 549 5
4 4 209 183 3
5 7 376 352 4
6 1 407 376 4
7 9 556 516 5
8 3 147 121 3
9 6 354 335 4
TOTAL 3435 3161 36
9番ホール7番ホール1番ホール